Тарифы
Все тарифы включают техническую поддержку и помощь с настройкой проекта. Начните бесплатно — без банковской карты.
360°-туриз фото-панорам
Виртуальный тур из панорамных фотографий. Каждая панорама — точка обзора (точек), между которыми перемещается посетитель. Базовый формат.
Объёмный 3D-турпрогулка по 3D-модели
Свободная прогулка внутри настоящей трёхмерной модели — это другой продукт, не панорамный тур. Сцены — точки маршрута (точек) в 3D-пространстве. Премиум-формат.
Для теста платформы и первых проектов.
0 ₽/мес*
Оптимальный баланс для уверенного старта.
390 ₽/мес
Для классический 360° туров и первых проектов.
990 ₽/мес
Для первого объёмного 3D-тура с прогулкой.
1250 ₽/мес
Для профессионалов и студий
2 490 ₽/мес
Для профессиональных студий и регулярной работы с клиентами.
8490 ₽/мес
* Бесплатный тариф ограничен 30 днями с момента создания первого проекта. По истечении срока без оплаты аккаунт и все данные удаляются через 14 дней.
| Параметр | Старт 0 ₽/мес | Базовый 390 ₽/мес | Продвинутый 990 ₽/мес | 3D Старт 1250 ₽/мес | Профи 2 490 ₽/мес | Студия 8490 ₽/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📷Туры 360° | ||||||
| Туры 360° | ||||||
| Количество туров 360° | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Панорам в одном туре | 5 | 14 | 16 | 16 | 32 | 60 |
| Макс. разрешение панорам | до 4K | до 8K | до 8K | Без ограничений | до 12K | до 12K |
| Публикация туров 360° | ||||||
| Экспорт 360° в ZIP | ||||||
| Загрузка Cubemap (крест / 6 граней) | ||||||
| 🧊Объёмные 3D-туры | ||||||
| 3D Walk Mode (GLB/FBX) | ||||||
| Количество объёмных 3D-туров | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Сцен на 3D-тур | 2 | — | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Публикация 3D-туров | ||||||
| Экспорт 3D в ZIP | ||||||
| Demo-режим (PIN-защита публичной ссылки) | ||||||
| Аналитика | ||||||
| Статистика просмотров | ||||||
| Распространение | ||||||
| Чистая ссылка для площадок (ЦИАН, Авито, Яндекс) | ||||||
| ИИ | ||||||
| ИИ-функции (нейросеть) | ||||||
Свяжитесь с нами для обсуждения персональных условий, скидок при годовой оплате или корпоративных решений.